用户关注度排行
2.0L 178马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
17.98万 | 17.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
19.98万 | 19.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
20.58万 | 20.58万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
17.98万 | 17.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
18.98万 | 18.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
19.98万 | 19.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
20.98万 | 20.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
2.5L 178马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
21.98万 | 21.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
23.98万 | 23.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
23.98万 | 23.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
26.98万 | 26.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
23.98万 | 23.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
24.28万 | 23.48万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
27.98万 | 27.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
2.5L 209马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
21.98万 | 21.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
21.98万 | 21.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
23.48万 | 23.48万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
21.98万 | 21.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
22.28万 | 21.48万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
25.98万 | 25.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
凯美瑞相关新闻
凯美瑞
节能指标额外增加3万个 广丰双擎家族正在向我们挥手
对于生活在广州心理上还未完全接受新能源汽车,却又不想受到“开四停四”束缚的消费者来说,获得一块蓝色粤A牌的难度还是比较大的。去拼经济实力参与竞价拍牌吧,但一想到...
146条评论2021 / 04 / 08
凯美瑞
丰田凯美瑞要改款 两种外观风格 预计年底亮相
近日,网新社获取了一组丰田保险杠的专利图,虽然截至目前为止尚没有官方消息确认这是哪款车型,但根据比对,我们推测这很有可能会是中期改款的凯美瑞。同时这次曝光的专利...
195条评论2021 / 03 / 24
凯美瑞
中控屏升级,配置更丰富,新款丰田凯美瑞值吗?
在中型轿车领域,又这么一款车你肯定听说过,而且大概率还坐过,它就是丰田凯美瑞。这一代丰田凯美瑞一改此前平庸的设计,运动化才是TNGA架构下希望去营造的东西。前段...
89条评论2021 / 03 / 23
凯美瑞
丰田新款凯美瑞到店实拍!搭2.5L/亚洲龙同款格栅
近日海外媒体曝光了一组丰田新款凯美瑞车型到店实拍图片,新车目前海外市场陆续开售,而国产车型也已在今年2月底上市开售。丰田新款凯美瑞动力搭载了一台2.5L自然吸气...
131条评论2021 / 03 / 17
凯美瑞
丰田新款凯美瑞售价曝光!搭2.5L混动/配置大涨
近日海外媒体曝光了丰田新款凯美瑞车型售价,新车海外市场起售价为41,000欧元(约为32万人民币),预计最快将于今年年内开启交付工作。同时,新车动力还将继续搭载...
129条评论2021 / 03 / 17
more news