用户关注度排行
腾势D9车款
1.5T 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
40.58万 | 38.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
37.58万 | 35.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
33.58万 | 31.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
44.58万 | 42.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
34.58万 | 32.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
34.98万 | 32.48万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
33.98万 | 32.38万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
35.98万 | 35.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
38.98万 | 38.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
40.98万 | 40.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
44.98万 | 44.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
60.06万 | 60.06万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
1.5T 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
44.98万 | 44.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
33.98万 | 33.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
35.98万 | 35.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
38.98万 | 38.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
40.98万 | 40.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
纯电动 0马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
46.58万 | 44.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
39.58万 | 37.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
43.58万 | 41.08万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
37.98万 | 37.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
40.98万 | 40.18万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
46.98万 | 46.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
46.98万 | 46.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
40.98万 | 40.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
34.98万 | 34.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
1.5T 涡轮增压 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
---|---|---|---|---|
|
66.00万 | 66.00万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
腾势D9相关新闻
腾势D9
2项金奖!比亚迪再获国家级专利殊荣
近日,国家知识产权局正式发布《关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》,比亚迪凭借领先的技术创新和卓越的设计能力,成功摘得两项重量级专利大奖。其中,集成式热管理系统...
暂无评论条评论2025 / 06 / 09
腾势D9
纯电降3万!腾势新D9售33.98万起!标配高阶智驾
12月26日,25款腾势D9上市,DM-i智驾版售价33.98万元-44.98万元,纯电智驾版售价34.98万元-46.98万元,入门版较老款便宜3万。新车上市...
71条评论2024 / 12 / 26
腾势D9
腾势25款D9后天上市!配置大升级,现款优惠8.9万
腾势25款D9将于12月26日上市。前格栅银色饰条换成L型,车尾增加比亚迪字样,可选装激光雷达,配备天神之眼高阶智驾系统。新D9升级5代DM混动系统,配备单/双...
154条评论2024 / 12 / 24
腾势D9
腾势新D9实拍曝光!换DM5.0动力升级 可选激光雷达
腾势2025款D9 DM-i在工信部申报,其换搭第5代DM混动系统,搭载1.5T发动机,最大功率提升13kW至115kW。新车提供单电机两驱与双电机四驱,车顶可...
73条评论2024 / 11 / 08
腾势D9
奔驰完全“退出”腾势!比亚迪实现100%持股
9月14日,深圳腾势新能源汽车有限公司发生股权与工商变更,比亚迪汽车工业有限公司的持股比例由90%上升至100%,原持股10%的梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公...
73条评论2024 / 09 / 17
more news