车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 22.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 B 200时尚型 | 28.38万 | 24.38万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 260 4MATIC轿跑车 | 55.7万 | 47.7万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 37.92万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLB 200动感型 | 31.19万 | 18.19万 降 13 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 38.95-46.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 46.6万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 350 e L插电式混合动力轿车 | 52.23万 | 42.23万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款E 350 e L插电式混合动力运动轿车 | 52.23万 | 42.23万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |