用户关注度排行
暂无信息
帕萨特车款
| 1.5T 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
|
|
17.99万 | 17.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
17.99万 | 17.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
17.99万 | 17.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
| 2.0T 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
|
|
18.85万 | 18.85万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
18.85万 | 18.85万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
18.85万 | 18.85万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
18.85万 | 18.85万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
| 2.0T 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
|
|
17.69万 | 17.69万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
17.69万 | 17.69万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.29万 | 19.29万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
23.99万 | 23.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.99万 | 19.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.29万 | 19.29万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
21.99万 | 21.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
21.99万 | 21.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.99万 | 19.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
23.99万 | 23.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
30.98万 | 30.98万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
23.99万 | 23.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
23.99万 | 23.99万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
22.59万 | 22.59万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
22.59万 | 22.59万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
20.59万 | 20.59万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
20.59万 | 20.59万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.29万 | 19.29万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
19.29万 | 19.29万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
17.69万 | 17.69万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 | |
|
|
17.69万 | 17.69万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
| 1.4T 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 指导价 | 4s店报价 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.45万 | 16.45万 | 询价 试驾 参配 图片 +对比 |
帕萨特相关新闻
帕萨特
“偷偷”潜入上汽大众实验室!看到最多的是品质两字
现在中国汽车市场的竞争,可以说堪称白热化。合资车企的日子,更是都不好过。有在价格战中迷失方向的,有在技术变革里摇摆不定的。 但其中有一位秉着敌动动它的,我...
暂无评论条评论2025 / 07 / 24
威然
上汽大众:将带来更多“超越用户期待”的服务!
进入中国市场40年来,上汽大众一直以用户为中心,不断探索与创新。在产品上加强本地化研发,服务上陆续推出了一口价、动力总成终身质保、保值回购等政策。
暂无评论条评论2024 / 11 / 21
帕萨特
三季度业绩下滑!大众将取消奖金,削减员工10%薪资
据大众汽车官方表示,此前工会要求加薪7%,并恢复最近终止的协议,不做任何修改。而大众对此表示,由于“汽车行业的经济危机”,无法做到这一点,并进一步要求减薪10%...
63条评论2024 / 10 / 31
帕萨特
涨4.7万!帕萨特Pro限时18.99万起 25款只卖15.99万
9月10日,上汽大众帕萨特Pro 380TSI上市,官方售价区间19.99-23.99万元,入门版和顶配分别比帕萨特380TSI贵2.3万元、4.7万元。即日起...
160条评论2024 / 09 / 10
帕萨特
大众迎来“第二次”售价上调!最高涨幅2.1%-4.2%
继2023年一季度大众汽车全系迎来售价上调后。今年9月12日,大众汽车计划将开启“第二轮”售价上涨,并将其在德国的汽油和柴油车型的价格提高2.1%至4.2%。与...
73条评论2024 / 09 / 10
more news
